2018-12-25 作者:
编号 | 活动名 | 活动时间 | 需求 | 灰度服时间 |
1 | 登录礼包 | 2018/12/25--2018/12/27 | 开服大于16天 | 提前1天 |
2 | 红包雨 | 2018/12/25--2018/12/27 | ||
3 | 三天乐 | 2018/12/25--2018/12/27 | ||
4 | 庆典寻宝 | 2018/12/25--2018/12/27 | ||
5 | 累充活动 | 2018/12/25--2018/12/27 | ||
6 | 特惠礼包 | 2018/12/25--2018/12/27 | ||
7 | 限购礼包 | 2018/12/25--2018/12/27 |
【本文档仅供参考,具体活动内容请以游戏内为准】
1,登录礼包
17-30天
编号 | 条件 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 奖励5 |
1 | 登陆天数1 | 野外BOSS次数*6 | 龙魂碎片*10 | 铸造晶石*10 | 战纹碎片(小)*100 | 活动寻宝卷*1 |
2 | 登陆天数2 | 初级威能*1 | 龙魂碎片*12 | 铸造晶石*15 | 战纹碎片(小)*100 | 活动寻宝卷*1 |
3 | 登陆天数3 | 元宝*500 | 龙魂碎片*14 | 铸造晶石*20 | 战纹碎片(小)*100 | 神兵塔令牌*1 |
31-60天
编号 | 条件 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 奖励5 |
1 | 登陆天数1 | 野外BOSS次数*6 | 龙魂碎片*10 | 100精华*10 | 战纹碎片(小)*100 | 活动寻宝卷*1 |
2 | 登陆天数2 | 初级威能*1 | 龙魂碎片*12 | 100精华*15 | 战纹碎片(小)*100 | 活动寻宝卷*1 |
3 | 登陆天数3 | 元宝*600 | 龙魂碎片*14 | 100精华*20 | 战纹碎片(小)*100 | 神兵塔令牌*1 |
61-90天
编号 | 条件 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 奖励5 |
1 | 登陆天数1 | 野外BOSS次数*6 | 龙魂碎片*10 | 聚灵奇石*20 | 战纹碎片(小)*100 | 活动寻宝卷*1 |
2 | 登陆天数2 | 初级威能*1 | 龙魂碎片*12 | 聚灵奇石*30 | 战纹碎片(小)*100 | 活动寻宝卷*1 |
3 | 登陆天数3 | 元宝*700 | 龙魂碎片*14 | 聚灵奇石*30 | 战纹碎片(小)*100 | 神兵塔令牌*1 |
91-120天
编号 | 条件 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 奖励5 |
1 | 登陆天数1 | 野外BOSS次数*6 | 龙魂碎片*10 | 雷霆结晶*20 | 战纹碎片(小)*100 | 活动寻宝卷*1 |
2 | 登陆天数2 | 初级威能*1 | 龙魂碎片*12 | 雷霆结晶*20 | 战纹碎片(小)*100 | 活动寻宝卷*1 |
3 | 登陆天数3 | 元宝*800 | 龙魂碎片*14 | 雷霆结晶*20 | 战纹碎片(小)*100 | 神兵塔令牌*1 |
121+
编号 | 条件 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 奖励5 |
1 | 登陆天数1 | 野外BOSS次数*6 | 聚灵奇石*20 | 雷霆结晶*20 | 战纹碎片(小)*100 | 活动寻宝卷*1 |
2 | 登陆天数2 | 初级威能*1 | 聚灵奇石*30 | 雷霆结晶*20 | 战纹碎片(小)*100 | 活动寻宝卷*1 |
3 | 登陆天数3 | 元宝*800 | 聚灵奇石*30 | 雷霆结晶*20 | 战纹碎片(小)*100 | 神兵塔令牌*1 |
2,红包雨
活动期间充值获得充值积分,消耗积分发红包,每充值100元宝获得1积分
编号 | 红包 |